Times Brilliant - Fabricante profissional de robôs industriais desde 2002
BRTMD195001AÉ uma estação de trabalho desenvolvida pela BORUNTE para a indústria de paletização, com um raio de trabalho de 1895 Com dimensões de MM e capacidade de carga de 50 kg, é composta por uma plataforma elevatória e um sistema especializado de paletização com tela grande, que suporta operação bilíngue. Pode ser amplamente utilizada em diversos setores, como o de caixas de papelão, farmacêutico e alimentício, aumentando o nível de inteligência da linha de produção.
1. Implantação flexível: Design integrado, leve e flexível, basta conectar e usar.
2. Programação fácil: visor gráfico, operação de programação simples e eficiente, pode ser concluída facilmente em 10 minutos.
3. Plataforma elevatória padrão com altura de elevação de 0 a 500 mm.
4. A velocidade de paletização é de ≤7 caixas por minuto, facilitando a paletização tanto para a esquerda quanto para a direita.
5. Reserve os furos de conexão para a correia transportadora, sendo que os clientes deverão configurar a correia transportadora de acordo com a posição dos furos.
Características do produto
Aplicação deBRTMD195001A
(1). paletização, etc.
Parâmetros do produto
Modelo | BRTMD195001A | ||||||
Machados | 6 eixos | ||||||
Capacidade de carga | 50 kg | ||||||
Precisão de posicionamento repetida | ± 0,1 mm | ||||||
altura de paletização | 2350MM (incluindo a altura do palete) | ||||||
velocidade de paletização | 7-8 peças/min | ||||||
Espaço no piso | 1620*1350MM | ||||||
Altura total do equipamento | 3M | ||||||
Envergadura máxima | 1800 mm | ||||||
Peso | Aproximadamente 487 kg | ||||||
Velocidade máxima | J1 | 140° /s | J2 | 135° /s | |||
| J3 | 122° /s | J4 | 145° /s | |||
amplitude de movimento | J5 | 225° /s | Eixo de Elevação | 250 mm/s | |||
| J1 | ±180 ° | J2 | ±180 ° | |||
| J3 | -60°~+160 ° | J4 | ±120 ° | |||
Torque admissível | J5 | ±360 ° | Eixo de Elevação | 0-500MM | |||
torque rotacional máximo | J4 | 33,6 Nm | J5 | 42 Nm | |||
Momento máximo de inércia | J4 | 0,096 kg.m² | J5 | 0,096 kg.m² | |||
Ambiente de montagem | Temperatura : 0~40 ℃ Umidade : 20-80% UR (sem condensação ) Umidade relativa :20-80%RH ( Sem condensação ) | Mpa | 0.5~0.7M P a | ||||
|
| Fonte de energia | 220V±10% 50Hz±1 % | ||||
|
|
|
| ||||
Componentes principais | Nome | Sistema operacional | Marca | BORUNTE | |||
|
| Corpo de fundição |
| BORUNTE | |||
|
| Servomotor |
| BORUNTE | |||
|
| Redutor |
| BORUNTE | |||
|
| Componente elétrico |
| BORUNTE | |||
RV Teor de óleo | J1 | 1 700ML | J2 | 860ML | J3 | 660ML | |
| J4 | / |
|
|
|
| |
Partes vulneráveis | Nenhum | ||||||
Materiais complementares do robô | USB | ||||||
Desenho dimensional