Times Brilliant — профессиональный производитель промышленных роботов с 2002 года.
Характеристики продукта
Программируемый контроллер шаговых/сервомоторов CM40 с 1-4 осями. Оснащен 3,5-дюймовым цветным экраном, переключателем китайского/английского языка и USB-подключением. В качестве загрузочного изображения можно установить фотографии или название компании по вашему желанию. Отличается высокой надежностью, точностью, низким уровнем шума и простотой использования.
Технические характеристики
● Минимальная единица измерения данных: 0,001 мм
● Максимальный размер данных: ± 99999,999 мм
● Максимальная скорость: 9000 мм/мин (толщина импульса 0,001 мм)
● Максимальная частота выходного импульса: 150 кГц
● Ось: 1-4 (X, Y, Z, C)
● По осям X, Y, Z, C можно выполнять линейную интерполяцию, а по осям X и Y — круговую интерполяцию.
● Электропривод: числитель: 1-99999, знаменатель: 1-99999
● Основные функции системы включают автоматический и ручной режимы, редактирование программ, системные параметры, самодиагностику, настройки и т.д.
● Максимум 480 команд в каждой программе.
● USB-подключение и обновление
● Остановка и запуск шпиндельного двигателя
● Расширение ПЛК
● Расширение ввода/вывода
● Изолированный порт ввода/вывода
● Самостоятельное определение порта ввода/вывода
● Китайско-английский дисплей
● Бесплатная настройка изображения при загрузке
Введение в программные функции
Программный код | Интерпретация |
Постепенный | Инкрементальное программирование |
Абсолют | Абсолютное программирование |
Пауза | Приостановка до выполнения определенного условия, затем переход к выполнению команды. |
Выход | Определите включение и выключение выходного порта, например, остановка и запуск шпиндельного двигателя. |
Повторить | Вернитесь к выполненной команде и повторите. |
По часовой стрелке | Круговая интерполяция по часовой стрелке (инкрементальное программирование) |
Против часовой стрелки | Интерполяция против часовой стрелки (инкрементальное программирование) |
Задерживать | Определите время задержки. |
Судить | Проверьте, выполнено ли определенное условие, и перейдите к выполнению команды. |
Пропускать | При выполнении этой команды безоговорочно перейти к команде с тем же именем. |
Быстрый | Быстрое позиционирование |
Машина Ноль | Вернитесь к нулевому значению машины. |
Скорость | Ось движется с определенной скоростью и остановится при выполнении определенного условия. |
Регистрация | При выполнении этой команды число на главном интерфейсе и в руководстве будет отображено. |
Считать | При выполнении этой команды число на главном интерфейсе и в руководстве будет отображено. |
Вызов подпрограммы | Вызвана подпрограмма |
Запуск подпрограммы | Подпрограмма запущена |
Конец подпрограммы | Подпрограмма завершена |
Координата | Установите текущую позицию в качестве новых координат. |
Конец | Если команды не удается прочитать, это будет считаться завершением. |
Координирование | Эта команда аналогична команде Judge: при выполнении определенного условия по координатам она переходит к вызываемой команде. |
Судья PLC | При выполнении определённого условия значения регистра ПЛК, выполнение команды будет продолжено. |
Комплект ПЛК | Установить адрес и значение регистра. |
Габаритный чертеж
Применение продукта
Многоосевой контроллер шагового/сервомотора CM40 управляет вращением шагового двигателя NEMA23 вперед и назад, заставляя направляющую рейку совершать возвратно-поступательное движение.