Times Brilliant - Fabricante profesional de robots industriales desde 2002
Características del producto
El BRTN17WSS5PC se aplica a todo tipo de máquinas de inyección horizontales de 160T a 320T para la extracción de productos y bebederos. El brazo vertical es una plataforma telescópica con brazo de producto. El servoaccionamiento de CA de cinco ejes también es adecuado para aplicaciones de etiquetado e inserción en molde. Después de instalar el manipulador, la productividad aumentará entre un 10 y un 30 %, se reducirá la tasa de productos defectuosos, se garantizará la seguridad de los operadores, se reducirá la mano de obra y se controlará con precisión la producción para minimizar el desperdicio. Sistema integrado de controlador y accionamiento de cinco ejes: menos líneas de señal, comunicación de largo alcance, buen rendimiento de expansión, fuerte capacidad antiinterferencias, alta precisión de posicionamiento repetitivo, puede controlar simultáneamente múltiples ejes, mantenimiento de equipo sencillo y baja tasa de fallas.
Parámetros del producto
BRTR09WDS5P0especificaciones técnicas | ||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación (kVA) | Fuente de alimentación | Recomendado | Conducir | Traverscr | Crosswisc | Vertical | Estación de reserva | Máximo | Tiempo del ciclo (s) | Toma seca | Modelo Am | Modelo de | Ángel | Aire de trabajo | Aire | Posicionamientog | Tamaño completo de la máquina | |||||||
(mm) | Peso neto (kg) | |||||||||||||||||||||||
2.91 | 220 | 160-320 | servomotor de CA | 1500 | P:520 | 950 | P:161.5 | 8 | 5.61 | 1.5 | Dochk rns | Cuatro vástagos | 90° | 0.5-0.6 | 4 | ±0.05 | 215201476°1344 | 246 | ||||||
transverso | Al través | Anverso del brazo | brazo adjunto | |||||||||||||||||||||
Transverso | Reductor | Riel deslizante | cremallera de engranajes | Eléctrico | Reductor | Riel deslizante | Cremallera de engranajes / | aire | Eléctrico | Reductor | Riel deslizante | Cremallera/Correa de engranajes | Aire | eléctrico | Reductor | Riel deslizante | cremallera de engranajes | Cilindro de aire | ||||||
750W | 750W | 25 mm | cinturón: | 400W*2 | 400W*2 | 20 mm | engranaje:20*20 | / | 750 W | 750W | 20 mm | Cinturón: | / | 750W | 750W | 20 mm | cinturón: | / | ||||||
Los tiempos de ciclo mencionados anteriormente son el resultado de las pruebas internas de nuestra empresa. En la práctica, estos tiempos variarán según el uso real de la máquina.
Aplicación del producto
Robot de moldeo por inyección servoaccionado de 5 ejes BRTR09WDS5P0, el brazo principal extrae las piezas moldeadas por inyección, el brazo auxiliar corta el puerto de agua.