Times Brilliant - Fabricante profissional de robôs industriais desde 2002
Características do produto
As engrenagens internas da caixa de engrenagens planetária PL57 são fabricadas em aço liga de baixo carbono de alta qualidade, que passa por processos de cementação e têmpera, além de retificação e amaciamento, para obter uma transmissão fechada de alta precisão com superfície de dente endurecida. Caracteriza-se por tamanho reduzido, peso leve, alta capacidade de carga, longa vida útil, operação estável, baixo ruído, alto torque de saída, ampla relação de transmissão, alta eficiência e desempenho seguro, juntamente com as características exclusivas de divisão de potência por meio de gabarito e engrenamento de múltiplos dentes.
caixa de engrenagens nível 1
parâmetro técnico | |||
Torque nominal | Consulte a tabela à direita para obter detalhes. | Torque máximo de saída | Consulte a tabela à direita para obter detalhes. |
velocidade de entrada nominal | 3000 rpm | Velocidade máxima de entrada | 8000 rpm |
Força radial máxima | 400N | Velocidade 100 rpm, Comprimento axial 1/2 da tensão | |
Força axial máxima | 300N | Velocidade 100 rpm, Comprimento axial 1/2 da tensão | |
Eficiência máxima | 96% | Temperatura de operação | -25°~ +90° |
Método de instalação | arbitrariamente | Modo de lubrificação | Lubrificação permanente |
Peso | 1,1 kg | expectativa de vida média | 20000h |
Nível de proteção | IP65 | Precisão do flange | DIN 42955-R |
recuo padrão | ≤8 minutos de arco | Reação precisa | |
Padrão chave | Tecla plana comum redonda (A) GB1096-79 | ||
Engrenagens de precisão | 6 GB/T10095-2008 | ||
Potência do motor | 57 potência do motor de passo | ||
Dimensões do motor | φ8×30/φ38.1×3/4-φ4.5-φ66.7 | ||
caixa de engrenagens nível 2
parâmetro técnico | |||
Torque nominal | Consulte a tabela à direita para obter detalhes. | Torque máximo de saída | Consulte a tabela à direita para obter detalhes. |
velocidade de entrada nominal | 3000 rpm | Velocidade máxima de entrada | 8000 rpm |
Força radial máxima | 500N | Velocidade 50 rpm, Comprimento axial 1/2 da tensão | |
Força axial máxima | 390N | Velocidade 50 rpm, Comprimento axial 1/2 da tensão | |
Eficiência máxima | 94% | Temperatura de operação | -25°~ +90° |
Método de instalação | arbitrariamente | Modo de lubrificação | Lubrificação permanente |
Peso | 1,4 kg | expectativa de vida média | 20000h |
Nível de proteção | IP65 | Precisão do flange | DIN 42955-R |
recuo padrão | ≤8 minutos de arco | Reação precisa | |
Padrão chave | Tecla plana comum redonda (A) GB1096-79 | ||
Engrenagens de precisão | 6 GB/T10095-2008 | ||
Potência do motor | 57 potência do motor de passo | ||
Dimensões do motor | φ8×30/φ38.1×3/4-φ4.5-φ66.7 | ||
caixa de engrenagens nível 3
parâmetro técnico | |||
Torque nominal | Consulte a tabela à direita para obter detalhes. | Torque máximo de saída | Consulte a tabela à direita para obter detalhes. |
velocidade de entrada nominal | 3000 rpm | Velocidade máxima de entrada | 8000 rpm |
Força radial máxima | 500N | Velocidade 50 rpm, Comprimento axial 1/2 da tensão | |
Força axial máxima | 390N | Velocidade 50 rpm, Comprimento axial 1/2 da tensão | |
Eficiência máxima | 94% | Temperatura de operação | -25°~ +90° |
Método de instalação | arbitrariamente | Modo de lubrificação | Lubrificação permanente |
Peso | 1,4 kg | expectativa de vida média | 20000h |
Nível de proteção | IP65 | Precisão do flange | DIN 42955-R |
recuo padrão | ≤8 minutos de arco | Reação precisa | |
Padrão chave | Tecla plana comum redonda (A) GB1096-79 | ||
Engrenagens de precisão | 6 GB/T10095-2008 | ||
Potência do motor | 57 potência do motor de passo | ||
Dimensões do motor | φ8×30/φ38.1×3/4-φ4.5-φ66.7 | ||
Detalhes do produto
Aço sintético de baixo carbono, duro e resistente ao desgaste.
O aço sintético é mais durável e prolonga a vida útil do redutor.
Tecnologia de fresagem de precisão, incomparável às peças de metalurgia do pó.
Portador do planeta
Design de gaiola integrada de dois estágios
Eficiência de transmissão: 94%-96%
Rolamento planetário
Rolamento de esferas sobrepostas totalmente fechado com tratamento de grau IP65, utilizando óleo totalmente sintético.
Baixo ruído
São utilizados rolamentos com folga reduzida e as tampas dos rolamentos recebem tratamento especial para amortecimento. O óleo lubrificante importado garante operação silenciosa e baixo nível de ruído.
Alto torque
São utilizadas juntas de aço inoxidável 304, desenvolvidas e moldadas internamente.
As melhorias internas resultam em maior rigidez e resistência ao desgaste.