Times Brilliant — профессиональный производитель промышленных роботов с 2002 года.
Характеристики продукта
Серия SD300 от Times Brilliant — это высокопроизводительное решение для сервоприводов переменного тока, объединяющее серводвигатели с 2500 оптическими энкодерами и согласованными драйверами, поддерживающими связь по протоколу RS485 для бесшовной промышленной интеграции.
Разработанная для удовлетворения разнообразных потребностей автоматизации, эта серия предлагает широкий спектр конфигураций по размерам фланцев (60 мм, 80 мм, 90 мм, 110 мм, 130 мм), номинальной мощности (от 200 Вт до 3,8 кВт), крутящему моменту (от 0,637 Н·м до 15 Н·м) и скорости вращения (от 1000 об/мин до 3000 об/мин). 2500-линейный оптический энкодер обеспечивает надежную обратную связь по движению, а интерфейс связи RS485 обеспечивает гибкое подключение к промышленным системам управления, что делает его идеальным для таких применений, как станки с ЧПУ, автоматизированные производственные линии, робототехника и прецизионное оборудование для управления движением.
Параметры продукта
Фланец | Напряжение | Власть | Технические характеристики и модель | Цена |
Фланец 60 | 220V | 200W | 60ST-M00630 | 114 |
220V | 400W | 60ST-M01330 | 114 | |
220V | 600W | 60ST-M01930 | 125 | |
Фланец 80 | 220V | 400W | 80ST-M01330 | 121 |
220V | 750W | 80ST-M02430 | 121 | |
220V | 730W | 80ST-M03520 | 137 | |
220V | 1KW | 80ST-M04025 | 144 | |
Фланец 90° | 220V | 750W | 90ST-M02430 | 121 |
220V | 730W | 90ST-M03520 | 137 | |
220V | 1KW | 90ST-M04025 | 144 | |
Фланец 110 | 220V | 1.2KW | 110ST-M04030 | 146 |
220V | 1.5KW | 110ST-M05030 | 153 | |
220V | 1.2KW | 110ST-M06020 | 155 | |
220V | 1.8KW | 110ST-M06030 | 155 | |
Фланец 130 | 220V | 1KW | 130ST-M04025 | 145 |
220V | 1.2KW | 130ST-M04030 | 145 | |
220V | 1.3KW | 130ST-M05025 | 150 | |
220V | 1.5KW | 130ST-M06025 | 152 | |
220V | 1.8KW | 130ST-M06030 | 152 | |
220V | 2KW | 130ST-M07725 | 159 | |
220V | 1KW | 130ST-M10010 | 180 | |
220V | 1.5KW | 130ST-M10015 | 180 | |
220V | 2.6KW | 130ST-M10025 | 180 | |
220V | 2.3KW | 130ST-M15015 | 202 | |
220V | 3.8KW | 130ST-M15025 | 257 | |
220V | 3KW | 130ST-M20015 | 310 | |
220V | 3KW | 130ST-M20015 | 410 | |
Фланец 180 | 220V | 2.6KW | 180ST-M17215 | 475 |
220V | 3KW | 180ST-M19015 | 486 | |
220V | 4.5KW | 180ST-M21520 | 507 | |
220V | 4.3KW | 180ST-M27015 | 528 | |
220V | 5.5KW | 180ST-M35015 | 571 | |
220V | 7.5KW | 180ST-M48015 | 741 | |
380V | 3.8KW | 130ST-M15025 | 291 | |
380V | 2.6KW | 180ST-M17215 | 401 | |
380V | 3KW | 180ST-M19015 | 411 | |
380V | 4.5KW | 180ST-M21520 | 433 | |
380V | 4.5KW | 180ST-M21520 | 496 | |
380V | 4.3KW | 180ST-M27015 | 518 | |
380V | 5.5KW | 180ST-M35015 | 560 | |
380V | 7.5KW | 180ST-M48015 | 677 | |
380V | 10KW | 180ST-M48020 | 677 |
Руководство по эксплуатации изделия
Демонстрация товара