Times Brilliant - Fabricante profesional de robots industriales desde 2002
Características del producto
El BRTR09WDS5P0 es compatible con todo tipo de máquinas de inyección horizontales de 160T a 320T para productos de extracción y bebederos. El brazo vertical es la plataforma telescópica con el brazo de producto. El servoaccionamiento de CA de cinco ejes también es adecuado para el etiquetado e inserción en molde. Tras la instalación del manipulador, la productividad aumentará entre un 10 % y un 30 %, reduciendo la tasa de defectos de productos, garantizando la seguridad de los operarios, reduciendo la mano de obra y controlando con precisión la producción para reducir el desperdicio. El sistema integrado de controlador y controlador de cinco ejes ofrece menos líneas de señal, comunicación a larga distancia, buen rendimiento de expansión, alta capacidad antiinterferencias, alta precisión de posicionamiento repetido, control simultáneo de varios ejes, mantenimiento sencillo del equipo y baja tasa de fallos.
Parámetros del producto
BRTR09WDS5P0especificaciones técnicas | ||||||||||||||||||||||||
Fuente de potencia (Kva) | Fuente de alimentación | Recomendado | Conducir | Travesía | Cruzar | Vertical | Estación de espera | Máximo | Tiempo de ciclo (s) | Toma en seco | Soy modelo | Modelo de | Ángel | Aire de trabajo | Aire | Posicionamiento | Tamaño completo de la máquina | |||||||
(milímetros) | Peso neto (kg) | |||||||||||||||||||||||
2.91 | 220 | 160-320 | Servomotor de CA | 1500 | P:520 | 950 | P:161.5 | 8 | 5.61 | 1.5 | Dochk rns | Cuatro vástagos | 90° | 0.5-0.6 | 4 | ±0.05 | 215201476°1344 | 246 | ||||||
transverso | Al través | Brazo del anverso | brazo adjunto | |||||||||||||||||||||
Transverso | Reductor | Riel deslizante | Cremallera | Eléctrico | Reductor | Riel deslizante | Cremallera / | aire | Eléctrico | Reductor | Riel deslizante | Cremallera/Correa | Aire | eléctrico | Reductor | Riel deslizante | Cremallera | Cilindro de aire | ||||||
750W | 750W | 25 mm | cinturón: | 400W*2 | 400W*2 | 20 mm | engranaje: 20*20 | / | 750 W | 750W | 20 mm | Cinturón: | / | 750W | 750W | 20 mm | cinturón: | / | ||||||
Los tiempos de ciclo mencionados corresponden a los resultados de las pruebas internas de nuestra empresa. Durante el uso real de la máquina, variarán según su funcionamiento.
Aplicación del producto
Robot de moldeo por inyección servo de 5 ejes BRTR09WDS5P0, el brazo principal extrae las piezas moldeadas por inyección, el brazo auxiliar corta el puerto de agua