Times Brilliant - Fabricant professionnel de robots industriels depuis 2002
Caractéristiques du produit
Le BRTR09WDS5P0 est compatible avec tous les types de presses à injecter horizontales de 160 à 320 tonnes pour l'extraction de pièces et de canaux d'alimentation. Son bras vertical est une plateforme télescopique avec bras porte-pièce. Équipé d'un servomoteur AC 5 axes, il convient également aux applications d'étiquetage et d'insertion dans le moule. L'installation de ce manipulateur permet d'accroître la productivité de 10 à 30 %, de réduire le taux de défauts, d'assurer la sécurité des opérateurs, de diminuer les besoins en main-d'œuvre et de contrôler précisément la production afin de réduire les déchets. Le système intégré de pilotage et de contrôle 5 axes offre un nombre réduit de lignes de signal, une communication longue distance, une excellente évolutivité, une forte immunité aux interférences, une grande précision de positionnement répétitif, la possibilité de contrôler simultanément plusieurs axes, une maintenance simplifiée et un faible taux de panne.
Paramètres du produit
BRTR09WDS5P0spécifications techniques | ||||||||||||||||||||||||
Source d'énergie (kVA) | Alimentation | Recommandé | Conduire | Traverscr | Crosswisc | Verticale | Station de secours | Max | Temps de cycle (s) | Prise sèche | Modèle Am | Modèle de | Ange | Air de travail | Air | Positionnement | Dimensions complètes de la machine | |||||||
(mm) | Poids net (kg) | |||||||||||||||||||||||
2.91 | 220 | 160-320 | servomoteur AC | 1500 | P:520 | 950 | P:161.5 | 8 | 5,61 | 1.5 | Dochk rns | Fourscions | 90° | 0.5-0.6 | 4 | ±0.05 | 215201476°1344 | 246 | ||||||
transversal | En croix | Bras de l'avers | Arme adjointe | |||||||||||||||||||||
Transversal | Réducteur | Rail de guidage | Porte-bagages | Électrique | Réducteur | Rail de guidage | Porte-bagages / | air | Électrique | Réducteur | Rail de guidage | Porte-bagages/Courroie | Air | électrique | Réducteur | Rail de guidage | Porte-bagages | Cylindre pneumatique | ||||||
750W | 750W | 25 mm | ceinture: | 400W*2 | 400W*2 | 20 mm | engrenage : 20*20 | / | 750 W | 750W | 20 mm | Ceinture: | / | 750W | 750W | 20 mm | ceinture: | / | ||||||
Les temps de cycle mentionnés ci-dessus sont issus de nos tests internes. En pratique, ils peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
Application du produit
Robot de moulage par injection servo 5 axes BRTR09WDS5P0, le bras principal extrait les pièces moulées par injection, le bras auxiliaire cisaille l'orifice d'eau