Times Brilliant - Fabricant professionnel de robots industriels depuis 2002
BRTMD193501Aest un poste de travail développé par BORUNTE pour l'industrie de la palettisation, avec un rayon d'action de 1895 MM et un tas de35 KG. Ce système se compose d'une plateforme élévatrice et d'un système de palettisation spécialisé à grand écran, permettant une utilisation bilingue. Il peut être largement utilisé dans de nombreux secteurs tels que le carton, la pharmacie et l'agroalimentaire, améliorant ainsi l'efficacité des lignes de production.
1. Déploiement flexible : Conception intégrée, léger et flexible, prêt à l'emploi.
2. Programmation facile : affichage graphique, opération de programmation simple et efficace, réalisable en moins de 10 minutes.
3. Plateforme élévatrice standard avec une hauteur de levage de 0 à 500 mm.
4. La vitesse de palettisation de 7 à 8 boîtes par minute facilite la palettisation à gauche et à droite.
5. Prévoir des trous de connexion pour la bande transporteuse ; les clients doivent configurer eux-mêmes la bande transporteuse en fonction de la position des trous.
Caractéristiques du produit
1. Déploiement flexible : Conception intégrée, léger et flexible, prêt à l'emploi.
2. Programmation facile : affichage graphique, opération de programmation simple et efficace, réalisable en moins de 10 minutes.
3. Plateforme élévatrice standard avec une hauteur de levage de 0 à 500 mm.
4. La vitesse de palettisation de 7 à 8 boîtes par minute facilite la palettisation à gauche et à droite.
5. Prévoir des trous de connexion pour la bande transporteuse ; les clients doivent configurer eux-mêmes la bande transporteuse en fonction de la position des trous.
Application deBRTMD193501A
(1). palettisation, etc.
Paramètres du produit
Modèle | BRTMD193501A | ||||||
Haches | 6 axes | ||||||
Capacité de chargement | 35 kg | ||||||
Précision de positionnement répétée | ± 0,1 mm | ||||||
Hauteur de palettisation | 2350MM (hauteur de la palette comprise) | ||||||
vitesse de palettisation | 9-10 pièces/min | ||||||
Surface au sol | 1620*1350MM | ||||||
Hauteur totale de l'équipement | 3M | ||||||
Écartement maximal des bras | 1800 mm | ||||||
Poids | Environ 487 kg | ||||||
Vitesse maximale | J1 | 140° /s | J2 | 140° /s | |||
| J3 | 122° /s | J4 | 145° /s | |||
Amplitude de mouvement | J5 | 225° /s | Axe d'élévation | 250 mm/s | |||
| J1 | ±180 ° | J2 | ±180 ° | |||
| J3 | -60°~+160 ° | J4 | ±120 ° | |||
Couple admissible | J5 | ±360 ° | Axe d'élévation | 0-500MM | |||
Couple de rotation maximal | J4 | 33,6 Nm | J5 | 42 Nm | |||
Moment d'inertie maximal | J4 | 0,096 kg.m² | J5 | 0,096 kg.m² | |||
environnement de montage | Température : 0~40 ℃ Humidité : 20-80 % HR (sans condensation ) Humidité relative :20-80%RH ( Pas de condensation ) | MPA | 0.5~0.7M P a | ||||
|
| Alimentation électrique | 220V±10% 50 Hz ± 1 % | ||||
|
|
|
| ||||
Composants de base | Nom | Système opérateur | Marque | BORUNTE | |||
|
| Corps de moulage |
| BORUNTE | |||
|
| Servomoteur |
| BORUNTE | |||
|
| Réducteur |
| BORUNTE | |||
|
| Composant électrique |
| BORUNTE | |||
RV teneur en huile | J1 | 1 700ML | J2 | 860ML | J3 | 660ML | |
| J4 | / |
|
|
|
| |
Parties vulnérables | Aucun | ||||||
Documents d'accompagnement du robot | USB | ||||||
Dessin coté