Times Brilliant - Fabricant professionnel de robots industriels depuis 2002
1. Déploiement flexible : Conception intégrée, léger et flexible, prêt à l'emploi.
2. Programmation facile : affichage graphique, opération de programmation simple et efficace, réalisable en moins de 10 minutes.
3. Plateforme élévatrice standard avec une hauteur de levage de 0 à 500 mm.
4. La vitesse de palettisation ≤7 boîtes par minute, facilitant la palettisation à gauche et à droite.
5. Prévoir des trous de connexion pour la bande transporteuse ; les clients doivent configurer eux-mêmes la bande transporteuse en fonction de la position des trous.
Caractéristiques du produit
Application deBRTMD163001A
(1). palettisation, etc.
Paramètres du produit
Modèle | BRTMD163001A | ||||||
Haches | 6 axes | ||||||
Capacité de chargement | 30 kg | ||||||
Précision de positionnement répétée | ± 0,1 mm | ||||||
Hauteur de palettisation | 2150MM (hauteur de la palette comprise) | ||||||
vitesse de palettisation | ≤ 7 pièces/min | ||||||
Surface au sol | 1620*1350MM | ||||||
Hauteur totale de l'équipement | 3M | ||||||
Écartement maximal des bras | 1 600 mm | ||||||
Poids | Environ 440 kg | ||||||
Vitesse maximale | J1 | 121° /s | J2 | 112° /s | |||
| J3 | 107° /s | J4 | 182° /s | |||
Amplitude de mouvement | J5 | 150° /s | Axe d'élévation | 250 mm/s | |||
| J1 | ±180 ° | J2 | ±180 ° | |||
| J3 | -65°~+250 ° | J4 | ±180 ° | |||
Couple admissible | J5 | ±360 ° | Axe d'élévation | 0-500MM | |||
Couple de rotation maximal | J4 | 33,6 Nm | J5 | 42 Nm | |||
Moment d'inertie maximal | J4 | 0,096 kg· m² | J5 | 0,096 kg· m² | |||
environnement de montage | Température : 0~40 ℃ Humidité : 20-80 % HR (sans condensation ) Humidité relative :20-80%RH ( Pas de condensation ) | MPA | 0.5~0.7M P a | ||||
|
| Alimentation électrique | 220V±10% 50 Hz ± 1 % | ||||
|
|
|
| ||||
Composants de base | Nom | Système opérateur | Marque | BORUNTE | |||
|
| Corps de moulage |
| BORUNTE | |||
|
| Servomoteur |
| BORUNTE | |||
|
| Réducteur |
| BORUNTE | |||
|
| Composant électrique |
| BORUNTE | |||
RV teneur en huile | J1 | 1 700ML | J2 | 860ML | J3 | 660ML | |
| J4 | / |
|
|
|
| |
Parties vulnérables | Aucun | ||||||
Documents d'accompagnement du robot | USB | ||||||
Dessin coté